详情介绍
| 品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 化工,文体,地矿,能源 |
|---|
德国增量编码器的应用指南。品牌倍加福
增量旋转编码器 RVS58S-YYYKYA6ZT-01024
安全的旋转编码器,得益于集成的功能安全
可达 SIL 3,符合 IEC 61508 标准
TüV
根据 IEC 61800-5-2 的要求,适合用作安全驱动器的电动机反馈系统
带 sin/cos 接口的增量式编码器
1024 或 2048 信号周期
具有热稳定性,对于高分辨率插值具有高的精度
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 脉冲计数 | 1024 和 2048 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| 安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
| 性能水平 (PL) | PL e | |
| MTTFd | 1000 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| PFHd | 2,41 E-9 1/h | |
| L10 | 7,5 E+9 在转速为 6000 rpm 时 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 98 % | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 5 V DC ±5% | |
| 空载电流 | 大 70 mA | |
| 输出 | ||
| 输出类型 | 正弦/余弦 | |
| 振幅 | 1 Vss ±10% | |
| 负载电流 | 大值/通道 10 mA ,短路保护,反极性保护 | |
| 输出频率 | 大 200 kHz (3 dB 限值) | |
| 连接 | ||
| 电缆 | 带压接触点的单股线,10 x AWG26,230 mm | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP40 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 , 测试等级符合 IEC 61326-3-1 标准 EN 61326-3-1:2008 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,55 ... 2000 Hz | |
| 功能安全 | IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005/A2:2015 EN/ISO 13849-1:2015 IEC 61800-5-2:2016 高符合 SIL 3、PL e,具体取决于配置,请参见散页说明书 | |
| 和证书 | ||
| UL | cULus ,通用,2 类电源 | |
| TüV | 证书编号 Z10 068273 0003 | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -20 ... 115 °C (-4 ... 239 °F) ,固定缆线 | |
| 存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 材料 | ||
| 外壳 | 铝,平板 | |
| 法兰 | 3.1655 铝 | |
| 轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 质量 | 大约 350 g | |
| 旋转速度 | 大 8000 min -1 | |
| 惯性力矩 | ≤ 25 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 在大 6000 rpm 时为 40 N 在大 8000 rpm 时为 10 N | |
| 径向 | 在 60 N 时,大 6000 rpm 在 20 N 时,大 8000 rpm | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270501 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
| ECLASS 9.0 | 27270501 |
| ECLASS 8.0 | 27270501 |
| ECLASS 5.1 | 27270501 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| UNSPSC 12.1 | 39121527 |
德国增量编码器的应用指南。品牌倍加福
留言询价
- 上一篇:介绍德国倍加福超声波测障,P+F产品
- 下一篇:如何使用P+F倾角传感器,了解倍加福


您的位置:
销售部
阿里旺旺