详情介绍
| 品牌 | FESTO/德国费斯托 | 流动方向 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 3C阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 环保,化工,电子,电气 |
为您解读费斯托圆形气缸,FESTO 193992

12457 电磁阀 MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12458 电磁阀 JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12459 电磁阀 MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
12460 电磁阀 MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
为您解读费斯托圆形气缸,FESTO 193992
使用明细:
| 防止扭转/导向 | 方形活塞杆 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| ATEX 类气体 | II 2G |
| 燃爆防护型气体 | c T4 |
| ATEX 类粉尘 | II 2D |
| 燃爆防护型粉尘 | c 120°C |
| 符合防爆要求的环境温度 | -20°C <= Ta <= +60°C |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (旦使用后要求直使用经过润滑的压缩空气) |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) |
| 耐腐蚀等 CRC | 2 3 |
| 环境温度 | -20 ... 120 °C |
| 缓冲长度 | 14 mm |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 415 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 483 N |
| 0 mm行程时的移动 | 121 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 15.5 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 370.5 g |
| 每 10 mm 行程的附加系数 | 9 g |
留言询价


您的位置:
销售部
阿里旺旺