详情介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 电子,电气 |
|---|
IFM磁性传感器 IFM规格详情
它们利用一根电缆即可实现两种信号的优势:通过开关量信号将快速开关操作发送至控制器;通过IO-Link连续监测和发送传感器与目标间距变化等。
这可实现及早发现维护需求并避免代价高昂的意外停机。

| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | |||||||||||
| 防护等 | III | |||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||
| 开机延迟时间 [ms] | < 30 | |||||||||||
| 输出 | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 10000 | |||||||||||
| 监控范围 | ||||||||||||
| 磁灵敏度 [mT] | 2.8 | |||||||||||
| 传递速度 [m/s] | > 10 | |||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||
| 迟滞 [mm] | 1.5 | |||||||||||
| 重复精度 [mm] | < 0.2 | |||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | |||||||||||
| 外壳防护等 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
| /测试 | ||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 3731 | |||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | |||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: PA (聚酰亚胺); 固定夹具: 特种钢 | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.013 | |||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 0.5 m; M8接插件, 带可旋转的滚花螺母 | |||||||||||
IIIFM磁性传感器 IFM规格详情I
留言询价


您的位置:
销售部
阿里旺旺